福岡の貸し事務所・賃貸オフィス物件情報。
賃貸事務所・店舗・倉庫などの事業用物件を探すならRISO-NET
事務所・倉庫物件の理創
 トップページ
天神グラスビルディング
物件案内
物件名称 天神グラスビルディング
所在地 福岡市中央区舞鶴1-31-1
交通 地下鉄天神駅徒歩5分
建物概要
構造 地上9階建
竣工 平成20年2月
最適用途 事務所
設備 エレベーター11人2基、個別空調
駐車場  
時間制限 24時間入退出可
セキュリティ 機械警備
備考 ・3バリアフリー対応
・光ケーブル引込対応
・その他費用:電気料・空調費・清掃費(実費)
空室情報
階数 賃貸面積(坪) 賃料(円) 賃料坪単価(円) 共益費(円) 共益費坪単価(円) 敷金(ヶ月) 入居可能日
1F 66.76 1,752,450 26,250 0 0 15 即入居可能
2F(B) 30.80 614,460 19,950 0 0 12 即入居可能
2F(A) 48.48 967,176 19,950 0 0 12 即入居可能
2F(C) 53.12 1,059,744 19,950 0 0 12 即入居可能
2F 145.35 2,899,733 19,950 0 0 12 即入居可能
3F(B) 29.83 595,108 19,950 0 0 12 即入居可能
3F(A) 47.52 948,024 19,950 0 0 12 即入居可能
3F(C) 53.12 1,059,744 19,950 0 0 12 即入居可能
3F 143.42 2,861,229 19,950 0 0 12 即入居可能
4F(A) 16.98 338,751 19,950 0 0 12 即入居可能
4F(B) 29.29 584,336 19,950 0 0 12 即入居可能
4F(C) 53.12 1,059,744 19,950 0 0 12 即入居可能
4F 142.34 2,839,683 19,950 0 0 12 即入居可能
5F(B) 29.01 578,750 19,950 0 0 12 即入居可能
5F(A) 46.70 931,665 19,950 0 0 12 即入居可能
5F(C) 53.12 1,059,744 19,950 0 0 12 即入居可能
5F 141.78 2,828,511 19,950 0 0 12 即入居可能
6F(B) 28.99 578,350 19,950 0 0 12 即入居可能
6F(A) 46.68 931,266 19,950 0 0 12 即入居可能
6F(C) 53.12 1,059,744 19,950 0 0 12 即入居可能
6F 141.74 2,827,713 19,950 0 0 12 即入居可能
7F(B) 29.23 583,138 19,950 0 0 12 即入居可能
7F(A) 46.92 936,054 19,950 0 0 12 即入居可能
7F(C) 53.12 1,059,744 19,950 0 0 12 即入居可能
7F 142.22 2,837,289 19,950 0 0 12 即入居可能
8F(B) 29.74 593,313 19,950 0 0 12 即入居可能
8F(A) 47.43 946,229 19,950 0 0 12 即入居可能
8F(C) 53.12 1,059,744 19,950 0 0 12 即入居可能
8F 143.24 2,857,638 19,950 0 0 12 即入居可能
9F(C) 37.49 747,926 19,950 0 0 12 即入居可能
9F(A) 63.29 1,262,636 19,950 0 0 12 即入居可能
9F 110.73 2,209,064 19,950 0 0 12 即入居可能
受 付 先
株式会社理創 オフィス事業部
812-0013
福岡市博多区博多駅東1丁目16番8号 ITビル8F
連絡先: TEL092-461-2333  FAX.092-461-2334
メールでのお問合せ


Copyright (c) 2002 RISO-NET All Rights Reserved.