福岡の貸し事務所・賃貸オフィス物件情報。
賃貸事務所・店舗・倉庫などの事業用物件を探すならRISO-NET
事務所・倉庫物件の理創
 トップページ
FUKUOKA IMAIZUMI PROJECT
物件案内
物件名称 FUKUOKA IMAIZUMI PROJECT
所在地 福岡市中央区今泉1丁目195番1(地番)
交通 西鉄天神大牟田線「福岡(天神)駅」徒歩3分
建物概要
構造 地上9階建
竣工 平成20年10月
最適用途 事務所
設備 エレベーター13人2基、個別空調
駐車場  
時間制限  
セキュリティ  
備考  
空室情報
階数 賃貸面積(坪) 賃料(円) 賃料坪単価(円) 共益費(円) 共益費坪単価(円) 敷金(ヶ月) 入居可能日
4F(F) 22.26 327,222 14,700 81,806 3,675 12 平成20年11月
4F(A) 23.00 338,100 14,700 84,525 3,675 12 平成20年11月
4F(B) 25.26 371,322 14,700 92,831 3,675 12 平成20年11月
4F(E) 30.30 445,410 14,700 111,352 3,675 12 平成20年11月
4F(C) 41.27 606,669 14,700 151,667 3,675 12 平成20年11月
4F(D) 43.26 635,922 14,700 158,980 3,675 12 平成20年11月
4F(A+B) 48.26 709,422 14,700 177,355 3,675 12 平成20年11月
4F(B+C) 66.53 977,991 14,700 244,498 3,675 12 平成20年11月
4F(A+B+C) 89.53 1,316,091 14,700 329,023 3,675 12 平成20年11月
4F(A〜D) 132.79 1,952,013 14,700 488,003 3,675 12 平成20年11月
4F(A〜E) 163.09 2,397,423 14,700 599,356 3,675 12 平成20年11月
4F(A〜F) 185.35 2,724,645 14,700 681,161 3,675 12 平成20年11月
5F(F) 22.26 327,222 14,700 81,806 3,675 12 平成20年11月
5F(A) 23.28 342,216 14,700 85,554 3,675 12 平成20年11月
5F(B) 25.26 371,322 14,700 92,831 3,675 12 平成20年11月
5F(E) 30.30 445,410 14,700 111,352 3,675 12 平成20年11月
5F(C) 41.27 606,669 14,700 151,667 3,675 12 平成20年11月
5F(D) 42.84 629,748 14,700 157,437 3,675 12 平成20年11月
6F(A) 23.00 338,100 14,700 84,525 3,675 12 平成20年11月
6F(B) 25.26 371,322 14,700 92,831 3,675 12 平成20年11月
6F(E) 30.30 445,410 14,700 111,352 3,675 12 平成20年11月
6F(C) 41.27 606,669 14,700 151,667 3,675 12 平成20年11月
6F(D) 43.26 635,922 14,700 158,980 3,675 12 平成20年11月
受 付 先
株式会社理創 オフィス事業部
812-0013
福岡市博多区博多駅東1丁目16番8号 ITビル8F
連絡先: TEL092-461-2333  FAX.092-461-2334
メールでのお問合せ


Copyright (c) 2002 RISO-NET All Rights Reserved.